|
![]() |
![]() |
![]() |
---|
|
cabine classique, caisse standard
|
cabine classique, caisse longue
|
Choisir Style de cabine et caisse
|
Sierra PDSF À PARTIR DE 31 880 $†
|
Sierra PDSF À PARTIR DE 32 180 $†
|
Choisir version
|
|
De série De série Livrable Livrable N/L N/L |
Faits saillants | |||
---|---|---|---|
Système d'amélioration des freins avant de performance de marque GMC | S.O. | S.O. | |
Boîte automatique à 6 vitesses | De série | De série | |
Boîte automatique à 8 vitesses | S.O. | S.O. | |
Crochets d'arrimage supérieurs mobiles | De série | De série | |
Moteur EcoTec3 V6 de 4,3 L | De série | De série | |
Différentiel arrière autobloquant | En option | En option | |
Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité | De série | De série | |
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à commande électrique | S.O. | S.O. | |
Freins à disque DuraLifeMD antiblocage aux quatre roues | De série | De série | |
Moulures latérales de carrosserie chromées | S.O. | S.O. | |
Moulures latérales de la couleur de la carrosserie | S.O. | S.O. | |
Hayon EZ-Lift à ouverture et fermeture faciles | S.O. | S.O. | |
Caméra arrière | De série | De série | |
Système d'infodivertissement de GMC avec écran de 8 po en diagonale | S.O. | S.O. | |
Éclairage à DEL de la caisse | En option | En option | |
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po | S.O. | S.O. | |
Moteur EcoTec3 V8 de 5,3 L | En option | En option | |
Moteur EcoTec3 V8 de 6,2 L | S.O. | S.O. | |
Moteur V8 EcoTec3 de 5,3 L avec eAssist | S.O. | S.O. | |
Colonne de direction inclinable et télescopique | S.O. | S.O. | |
Équipement de remorquage | En option | En option | |
Mécanique | |||
Alternateur de 100 A | S.O. | S.O. | |
Boîte de transfert active AutotracMD à deux vitesses | S.O. | S.O. | |
Système d'amélioration des freins avant de performance de marque GMC | S.O. | S.O. | |
Alternateur de 150 A | De série | De série | |
Alternateur de 170 A. | S.O. | S.O. | |
Batterie grande capacité de 730 ampères de démarrage à froid/70 Ah | De série | De série | |
Batterie grande capacité de 80 Ah/720 ADF | En option | En option | |
Boîte automatique à 8 vitesses avec eAssist | S.O. | S.O. | |
Boîte automatique à 6 vitesses | De série | De série | |
Boîte automatique à 8 vitesses | S.O. | S.O. | |
Boîte de transfert à levier au plancher | S.O. | S.O. | |
Cadre caisson avant avec section avant hydroformé | De série | De série | |
Caisse de pick-up | De série | De série | |
Chauffe-bloc | En option | En option | |
Commande intégrée de freins de remorque | En option | En option | |
Contrôle de descente | S.O. | S.O. | |
Crochets de sauvetage | S.O. | S.O. | |
Crochets de sauvetage chromés | En option | En option | |
Différentiel arrière autobloquant | En option | En option | |
Direction à assistance électrique à crémaillère | De série | De série | |
Embout d'échappement poli | En option | En option | |
Filtre à air de grande capacité | S.O. | S.O. | |
Freinage automatique en marche avant à basse vitesse | S.O. | S.O. | |
Freins à disque DuraLifeMD antiblocage aux quatre roues | De série | De série | |
Groupe de protection de dessous de carrosserie | En option | En option | |
Groupe suspension tout terrain | S.O. | S.O. | |
Moteur EcoTec3 V6 de 4,3 L | De série | De série | |
Moteur EcoTec3 V8 de 5,3 L | En option | En option | |
Moteur EcoTec3 V8 de 6,2 L | S.O. | S.O. | |
Moteur V8 EcoTec3 de 5,3 L avec eAssist | S.O. | S.O. | |
Moteur compatible avec FlexFuel E85 | En option | En option | |
PNBV de 6 500 lb (2 948 kg) | De série | S.O. | |
PNBV de 6 600 lb (2 994 kg) | En option | S.O. | |
PNBV de 6 700 lb (3 039 kg) | S.O. | De série | |
PNBV de 6 800 lb (3 084 kg) | S.O. | En option | |
PNBV de 6 900 lb (3 130 kg) | S.O. | S.O. | |
PNBV de 7 000 lb (3 175 kg) | S.O. | S.O. | |
PNBV de 7 100 lb | S.O. | S.O. | |
PNBV de 7 200 lb (3 266 kg) | S.O. | S.O. | |
PNBV de 7 400 lb (3 357 kg) | S.O. | S.O. | |
PNBV de 7 600 lb (3 447 kg) | S.O. | S.O. | |
Plaque de protection de boîte de transfert | S.O. | S.O. | |
Propulsion arrière | De série | De série | |
Quatre roues motrices | S.O. | S.O. | |
Rapport de pont arrière 3,23 | De série | De série | |
Rapport de pont arrière de 3,08 | En option | En option | |
Rapport de pont arrière de 3,42 | En option | En option | |
Rapport de pont arrière de 3,73 | S.O. | S.O. | |
Refroidisseur d'huile de transmission externe | En option | En option | |
Refroidisseur d'huile moteur externe | De série | De série | |
Suppression de la caisse | S.O. | En option | |
Suspension Magnetic Ride Control | S.O. | S.O. | |
Système d'échappement en acier inoxydable avec silencieux et tuyaux aluminiés | De série | De série | |
Système de contrôle de la stabilité Stabilitrak | De série | De série | |
Système de remplissage de carburant sans bouchon | De série | De série | |
Équipement de remorquage | En option | En option | |
Extérieur | |||
Éclairage à DEL de la caisse | En option | En option | |
Édition Kodiak | S.O. | S.O. | |
Groupe SLT eAssist | S.O. | S.O. | |
Groupe chrome Plus | S.O. | S.O. | |
Pneus 265/65R18 GoodyearMD Wrangler DuratracMD à traction maximale, à flanc noir | S.O. | S.O. | |
Poignée de hayon chromée | S.O. | S.O. | |
Rétroviseurs extérieurs pour remorquage verticaux, noirs, à réglage électrique, repliables à la main avec feux de jour ambre |
En option | En option | |
Autre marchepied désiré | S.O. | S.O. | |
Calandre chromée Denali. | S.O. | S.O. | |
Carénages des rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | S.O. | S.O. | |
Carénages supérieurs de rétroviseurs extérieurs chromés | S.O. | S.O. | |
Couvre-caisse rigide en trois parties | En option | En option | |
Couvre-caisse souple enroulable avec arceaux de soutien intégrés | En option | En option | |
Couvre-caisse souple repliable | En option | En option | |
Crochets d'arrimage supérieurs mobiles | De série | De série | |
Doublure de caisse vaporisée | En option | En option | |
Doublure de caisse vaporisée supprimée | S.O. | S.O. | |
Doublures de passages de roues arrière | S.O. | S.O. | |
Emblème 4x4 chromé | S.O. | S.O. | |
Encadrement de calandre chromé | De série | De série | |
Encadrement de calandre de la couleur de la carrosserie | S.O. | S.O. | |
Feux arrière à DEL | S.O. | S.O. | |
Glaces à absorption des rayons du soleil | De série | De série | |
Groupe éléments essentiels | En option | En option | |
Groupe éléments noirs | S.O. | S.O. | |
Groupe alerte au conducteur amélioré | S.O. | S.O. | |
Groupe commodité | En option | En option | |
Groupe commodité d’espace utilitaire | S.O. | S.O. | |
Groupe d'options privilégié | S.O. | S.O. | |
Groupe de protection | En option | En option | |
Groupe d’installation pour chasse-neige | S.O. | S.O. | |
Groupe habillage Sierra | En option | En option | |
Groupe haut de gamme SLT | S.O. | S.O. | |
Groupe haut de gamme SLT All Terrain | S.O. | S.O. | |
Groupe haut de gamme plus SLT à cabine multiplace | S.O. | S.O. | |
Groupe nec plus ultra Denali | S.O. | S.O. | |
Groupe remorquage MAX | S.O. | S.O. | |
Groupe tout terrain | S.O. | S.O. | |
Groupe tout terrain X | S.O. | S.O. | |
Hayon EZ-Lift à ouverture et fermeture faciles | S.O. | S.O. | |
Hayon téléverrouillable | En option | En option | |
Hayon verrouillable. | De série | De série | |
Lunette arrière coulissante à commande électrique avec désembueur | S.O. | S.O. | |
Lunette de teinte foncée | En option | En option | |
Marchepied latéral rétractable de caisse, côté conducteur seulement | S.O. | S.O. | |
Marchepieds électriques à trois modes | S.O. | S.O. | |
Marchepieds tout terrain | S.O. | S.O. | |
Marchepieds tubulaires rectangulaires de 6 po, chromés | S.O. | S.O. | |
Marchepieds tubulaires rectangulaires de 6 po, chromés | En option | En option | |
Marchepieds tubulaires rectangulaires de 6 po, noirs | En option | En option | |
Marchepieds tubulaires ronds de 4 po, chromés | En option | En option | |
Marchepieds tubulaires ronds de 4 po, noirs | En option | En option | |
Moulures latérales de carrosserie chromées | S.O. | S.O. | |
Moulures latérales de la couleur de la carrosserie | S.O. | S.O. | |
Pare-boue moulés de la couleur de la carrosserie à l'avant et à l'arrière | En option | En option | |
Pare-boue moulés noirs à l’avant et à l’arrière | En option | En option | |
Pare-chocs arrière chromé | De série | De série | |
Pare-chocs arrière de la couleur de la carrosserie | S.O. | S.O. | |
Pare-chocs arrière à marchepieds d'extrémité | De série | De série | |
Pare-chocs avant chromé | De série | De série | |
Pare-chocs avant de la couleur de la carrosserie | S.O. | S.O. | |
Phares à DEL haute performance avec éclairage à DEL distinctif de GMC |
S.O. | S.O. | |
Phares à décharge à haute intensité à faisceau de projection avec éclairage à DEL distinctif de GMC | De série | De série | |
Phares IntelliBeam | S.O. | S.O. | |
Phares antibrouillards | S.O. | S.O. | |
Pneu de secours LT265/70R17 tout terrain, à flanc noir | En option | En option | |
Pneu de secours P255/70R17 toutes saisons, à flanc noir | De série | De série | |
Pneu de secours P265/70R17 toutes saisons, à flanc noir | En option | En option | |
Pneus LT265/70R17C tout terrain, à flanc noir | En option | En option | |
Pneus P255/70R17 toutes saisons, à flanc noir | De série | De série | |
Pneus P265/65R18 tout terrain, à flanc noir | S.O. | S.O. | |
Pneus P265/65R18 tout terrain, à lettrage à contour blanc | S.O. | S.O. | |
Pneus P265/65R18 toutes saisons, à flanc noir | S.O. | S.O. | |
Pneus P265/70R17 tout terrain, à flanc noir | En option | En option | |
Pneus P275/55R20 tout terrain, à flanc noir | S.O. | S.O. | |
Pneus P275/55R20 toutes saisons, à flanc noir | S.O. | S.O. | |
Pneus P275/55R20 toutes saisons, à flanc noir | S.O. | S.O. | |
Pneus P285/45R22 SL 110H tout terrain, à flanc noir | S.O. | S.O. | |
Poignées de porte de la couleur de la carrosserie | S.O. | S.O. | |
Poignées de porte noires | De série | De série | |
Poignées de porte chromées | S.O. | S.O. | |
Protection de bas de caisse | S.O. | S.O. | |
Préparation pour éclairage sur la cabine/gyrophare | S.O. | S.O. | |
Quatre (4) roues de 20 x 9 po (50,8 x 22,9 cm) en aluminium poli | S.O. | S.O. | |
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique | En option | En option | |
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, repliables à commande électrique | S.O. | S.O. | |
Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage manuel | De série | De série | |
Rétroviseurs extérieurs pour remorquage à déploiement à la main | En option | En option | |
Rétroviseurs extérieurs pour remorquage verticaux, chromés, à réglage électrique, repliables à commande électrique avec feux de jour ambre | S.O. | S.O. | |
Revêtement de protection supérieur du hayon et des longerons de caisse | De série | De série | |
Roue de secours en acier de grandeur normale de 17 po | S.O. | S.O. | |
Roues argent à 7 rayons de 22 po | S.O. | S.O. | |
Roues de 17 po x 8 po en acier inoxydable | En option | En option | |
Roues de 17 po x 8 po en acier peint | De série | De série | |
Roues de 17 po x 8 po en aluminium peint de catégorie supérieure, au fini usiné brillant | S.O. | S.O. | |
Roues de 18 po x 8,5 po en alliage peint en noir, à 5 rayons | S.O. | S.O. | |
Roues de 18 po x 8,5 po en aluminium au fini usiné brillant | S.O. | S.O. | |
Roues de 18 po x 8,5 po en aluminium poli | S.O. | S.O. | |
Roues de 20 po x 9 po en aluminium, fini usiné brillant avec garnitures contrastantes peintes en argent foncé | S.O. | S.O. | |
Roues de 20 po x 9 po en aluminium recouvert de peinture de catégorie supérieure avec garnitures chromées | S.O. | S.O. | |
Roues de 20 x 9 po en aluminium, fini usiné brillant | S.O. | S.O. | |
Roues de 20 x 9 po en aluminium, fini usiné ultra brillant | S.O. | S.O. | |
Roues de 20 po x 9 po, en aluminium chromé | S.O. | S.O. | |
Roues de 20 x 9 po en aluminium peintes en noir | S.O. | S.O. | |
Roues de 20 x 9 po en aluminium poli | S.O. | S.O. | |
Roues de 22 po en aluminium recouvert de peinture de catégorie supérieure et garnitures chromées | S.O. | S.O. | |
Roues de 22 x 9 po en acier, provisoire | S.O. | S.O. | |
Roues de 22 po argent à 7 rayons avec incrustations noires | S.O. | S.O. | |
Roues de 22 po noires à 6 rayons | S.O. | S.O. | |
Roues de 22 po, fini usiné argent ultra brillant avec garnitures noir très lustré, à 5 rayons | S.O. | S.O. | |
Roues de 22 po, fini usiné argent ultra-brillant de catégorie supérieure, à 6 rayons | S.O. | S.O. | |
Support de plaque d'immatriculation avant | En option | En option | |
Système de divertissement aux sièges arrière avec lecteur Blu-Ray/DVD | S.O. | S.O. | |
Tapis protecteur de caisse | En option | En option | |
Toit ouvrant à commande électrique | S.O. | S.O. | |
Verrouillage du porte-roue de secours | De série | De série | |
Verrous de roue | En option | En option | |
Volets aérodynamiques actifs | De série | De série | |
Éclairage dans l'espace utilitaire monté sur la cabine | De série | De série | |
Édition Elevation | S.O. | S.O. | |
Intérieur | |||
Édition Kodiak | S.O. | S.O. | |
Colonne de direction inclinable et télescopique | S.O. | S.O. | |
Groupe SLT eAssist | S.O. | S.O. | |
Groupe chrome Plus | S.O. | S.O. | |
Moquette | En option | En option | |
Poignée de maintien intérieur côté conducteur | En option | En option | |
Sièges chauffants et ventilés côtés conducteur et passager avant | S.O. | S.O. | |
Aide au maintien sur la voie | S.O. | S.O. | |
Alerte de prévention de collision | S.O. | S.O. | |
Assises en cuir | S.O. | S.O. | |
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable | S.O. | S.O. | |
Banquette arrière rabattable | S.O. | S.O. | |
Banquette avant divisée 40/20/40 avec rangement sous le siège | S.O. | S.O. | |
Banquette avant divisée 40/20/40 en cuir avec chauffage | S.O. | S.O. | |
Banquette avant à dossier divisé 40/20/40 | De série | De série | |
Bluetooth pour téléphone | De série | De série | |
Caméra arrière | De série | De série | |
Capteur de présence du passager avant | S.O. | S.O. | |
Centralisateur informatique de bord à écran couleur de 4,2 po | S.O. | S.O. | |
Centralisateur informatique de bord à écran couleur tactile de 8 po en diagonale | S.O. | S.O. | |
Centralisateur informatique de bord à écran monochrome de 3,5 po en diagonale | De série | De série | |
Climatiseur | De série | De série | |
Colonne de direction à inclinaison manuelle | De série | De série | |
Commande automatique de la température à deux zones | S.O. | S.O. | |
Commandes audio montées sur le volant | S.O. | S.O. | |
Console au plancher avant | S.O. | S.O. | |
Doublure de plancher toutes saisons | En option | En option | |
Démarreur à distance | S.O. | S.O. | |
Désembueur de lunette | En option | En option | |
Fonction conducteur ado | De série | De série | |
Garnissage des sièges avant en cuir perforé, Cacao/Dune | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir perforé, Cacao/Sable foncé | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir perforé, Noir jais | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir perforé, Noir jais | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir perforé, sièges Chocolat noir avec contrastes intérieurs Noir jais | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir, Cacao/Dune | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir, Noir jais | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir, sièges Chocolat noir avec contrastes intérieurs Noir jais | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges avant en cuir, tout terrain Noir jais/Rouge épice | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges en tissu, Cacao/Dune | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges en tissu, sièges Chocolat noir avec contrastes intérieurs Noir jais | En option | En option | |
Garnissage des sièges en tissu, sièges Chocolat noir avec contrastes intérieurs Noir jais | S.O. | S.O. | |
Garnissage des sièges en vinyle, sièges Chocolat noir avec contrastes intérieurs Noir jais | En option | En option | |
Garniture de console | S.O. | S.O. | |
Garniture de siège en tissu noir jais | S.O. | S.O. | |
Garniture tissu | De série | De série | |
Glaces à commande électrique | En option | En option | |
Groupe éléments essentiels | En option | En option | |
Groupe éléments noirs | S.O. | S.O. | |
Groupe alerte au conducteur amélioré | S.O. | S.O. | |
Groupe commodité | En option | En option | |
Groupe commodité d’espace utilitaire | S.O. | S.O. | |
Groupe d'options privilégié | S.O. | S.O. | |
Groupe de protection | En option | En option | |
Groupe d’installation pour chasse-neige | S.O. | S.O. | |
Groupe habillage Sierra | En option | En option | |
Groupe haut de gamme SLT | S.O. | S.O. | |
Groupe haut de gamme SLT All Terrain | S.O. | S.O. | |
Groupe haut de gamme plus SLT à cabine multiplace | S.O. | S.O. | |
Groupe nec plus ultra Denali | S.O. | S.O. | |
Groupe remorquage MAX | S.O. | S.O. | |
Groupe tout terrain | S.O. | S.O. | |
Groupe tout terrain X | S.O. | S.O. | |
Instruments avec bloc de 6 instruments | De série | De série | |
Lecteur de CD/MP3 | S.O. | S.O. | |
Miroirs de courtoisie éclairés | S.O. | S.O. | |
Neutralisation active du bruit | S.O. | S.O. | |
Plan Navigation OnStar® pendant 6 mois | En option | En option | |
Poignée de maintien côté passager avant sur le montant A | De série | De série | |
Prise(s) de courant | En option | En option | |
Pédales à réglage électrique | S.O. | S.O. | |
Radar de stationnement arrière | S.O. | S.O. | |
Radars de stationnement avant et arrière | S.O. | S.O. | |
Radio HD | S.O. | S.O. | |
Rangement sous le siège | S.O. | S.O. | |
Recharge sans fil | S.O. | S.O. | |
Revêtement de plancher en vinyle caoutchouté | De série | De série | |
Régulateur de vitesse | De série | De série | |
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique | En option | En option | |
Sac à dossier pliable pour compartiment de console | S.O. | S.O. | |
Siège du conducteur à réglage électrique en 10 sens avec soutien lombaire à réglage électrique | S.O. | S.O. | |
Sièges baquets avant en cuir | S.O. | S.O. | |
Sièges baquets avant en tissu de catégorie supérieure | S.O. | S.O. | |
Sirius XM® | En option | En option | |
Six sacs gonflables | De série | De série | |
Siège à alerte de sécurité | S.O. | S.O. | |
Sièges avant chauffants | S.O. | S.O. | |
Système OnStarMD 4G LTE avec point d'accès Wi-FiMD intégré, en option | En option | En option | |
Système antivol antieffraction | S.O. | S.O. | |
Système d'infodivertissement de GMC à écran de 8 po en diagonale avec système de navigation | S.O. | S.O. | |
Système d'infodivertissement de GMC avec écran de 7 po en diagonale | De série | De série | |
Système d'infodivertissement de GMC avec écran de 8 po en diagonale | S.O. | S.O. | |
Système de divertissement aux sièges arrière avec lecteur Blu-Ray/DVD | S.O. | S.O. | |
Système de divertissement DVD aux sièges arrière | S.O. | S.O. | |
Système de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | |
Système sonore à six haut-parleurs | De série | De série | |
Système sonore à six haut-parleurs | S.O. | S.O. | |
Système sonore®Bose | S.O. | S.O. | |
Tapis protecteurs en vinyle caoutchoutés arrière | S.O. | S.O. | |
Tapis protecteurs en vinyle caoutchoutés avant | En option | En option | |
Tapis protecteurs garnis de moquette à l'avant et à l'arrière | S.O. | S.O. | |
Tapis protecteurs toutes saisons | En option | En option | |
Télécommande universelle | S.O. | S.O. | |
Télédéverrouillage | En option | En option | |
Verrouillage électrique des portes | De série | De série | |
Volant chauffant | S.O. | S.O. | |
Volant gainé de cuir avec commandes du régulateur de vitesse et du système sonore intégrées | S.O. | S.O. | |
Édition Elevation | S.O. | S.O. | |
Sécurité | |||
Aide au maintien sur la voie | S.O. | S.O. | |
Alerte de prévention de collision | S.O. | S.O. | |
Caméra arrière | De série | De série | |
Capteur de présence du passager avant | S.O. | S.O. | |
Fonction conducteur ado | De série | De série | |
Freinage automatique en marche avant à basse vitesse | S.O. | S.O. | |
Plan Navigation OnStar® pendant 6 mois | En option | En option | |
Radar de stationnement arrière | S.O. | S.O. | |
Radars de stationnement avant et arrière | S.O. | S.O. | |
Six sacs gonflables | De série | De série | |
Siège à alerte de sécurité | S.O. | S.O. | |
Système de contrôle de la stabilité Stabilitrak | De série | De série | |
Système de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | |
Efficacité énergétique | |||
Contenance du réservoir de carburant | 98 L | 98 L | |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | |||
Emplacement du réservoir de carburant | -À déterminer- | -À déterminer- | |
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire | |||
Cotes de consommation - route | 10,00 L/100 km | 10,00 L/100 km | |
Cotes de consommation - ville | 13,40 L/100 km | 13,40 L/100 km | |
Dimensions | |||
Capacité d'essieu de réserve | N/D kg | N/D kg | |
Capacité de réserve de l'essieu arrière | N/D kg | N/D kg | |
Capacité de réserve de l'essieu avant | N/D kg | N/D kg | |
Charge utile maximale | N/D kg | 912,19 kg (2 011 lb) | |
Charge utile telle que spécifiée | N/D kg | 912,19 kg (2 011 lb) | |
Faible poids à vide | 2 050,73 kg (4 521 lb) | 2 126,93 kg (4 689 lb) | |
Poids de garniture de base - arrière | 922,62 kg (2 034 lb) | 957,10 kg (2 110 lb) | |
Poids de garniture de base - avant | 1 128,10 kg (2 487 lb) | 1 169,83 kg (2 579 lb) | |
Poids de la charge utile arrière | 0 kg (0 lb) | 0 kg (0 lb) | |
Poids de la charge utile avant | 0 kg (0 lb) | 0 kg (0 lb) | |
Poids de série - Arrière | 0 kg (0 lb) | 0 kg (0 lb) | |
Poids de série - Avant | 0 kg (0 lb) | 0 kg (0 lb) | |
Poids nominal brut combiné | 11 000 kg (24 251 lb) | 11 000 kg (24 251 lb) | |
Poids nominal brut du véhicule | 6 500 kg (14 330 lb) | 3 039,12 kg (6 700 lb) | |
Poids nominal brut sur l'essieu | 3 2003 800 kg (70 556 218 lb) | 3 3003 950 kg (72 761 168 lb) | |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 3 800 kg (8 378 lb) | 3 950 kg (8 708 lb) | |
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 3 200 kg (7 055 lb) | 3 300 kg (7 275 lb) | |
Poids total des options | 0 kg (0 lb) | 0 kg (0 lb) | |
Poids total des options - arrière | 0 kg (0 lb) | 0 kg (0 lb) | |
Poids total des options - avant | 0 kg (0 lb) | 0 kg (0 lb) | |
Poids à vide en ordre de marche | 2 050,73 kg (4 521 lb) | 2 126,93 kg (4 689 lb) | |
Poids à vide en ordre de marche arrière | 922,62 kg (2 034 lb) | 957,10 kg (2 110 lb) | |
Poids à vide en ordre de marche avant | 1 128,10 kg (2 487 lb) | 1 169,83 kg (2 579 lb) | |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié | 2 050,73 kg (4 521 lb) | 2 126,93 kg (4 689 lb) | |
Hauteur de l'espace utilitaire | 539,24 mm (21 po) | 539,24 mm (21 po) | |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher | 1 640,84 mm (65 po) | 1 640,84 mm (65 po) | |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 1 296,16 mm (51 po) | 1 296,16 mm (51 po) | |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière | 1 579,88 mm (62 po) | 1 579,88 mm (62 po) | |
Largeur du hayon | 1 579,88 mm (62 po) | 1 579,88 mm (62 po) | |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 2 003,30 mm (79 po) | 2 483,36 mm (98 po) | |
Volume utilitaire | 1 727,33 L (61 pi³) | 2 160,58 L (76 pi³) | |
Volume utilitaire de la cabine allongée | sans objet L | sans objet L | |
Cabine jusqu'à l'essieu | 1 051,56 mm (41 po) | 1 407,16 mm (55 po) | |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis | -À déterminer- mm | -À déterminer- mm | |
Empattement | 3 022,60 mm (119 po) | 3 378,20 mm (133 po) | |
Garde au sol arrière | 209,04 mm (8 po) | 211,58 mm (8 po) | |
Garde au sol avant | 209,04 mm (8 po) | 211,58 mm (8 po) | |
Hauteur hors tout | 1 878,84 mm (74 po) | 1 866,90 mm (74 po) | |
Largeur du châssis - arrière | -À déterminer- mm | -À déterminer- mm | |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 2,032 mm (0 po) | 2,032 mm (0 po) | |
Longueur de la carrosserie | 0 m | 0 m | |
Longueur hors tout | 5,207 mm (0 po) | 5 699,76 mm (224 po) | |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine | 2 969,26 mm (117 po) | 2 969,26 mm (117 po) | |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière | -À déterminer- mm | -À déterminer- mm | |
Porte-à-faux avant | -À déterminer- mm | -À déterminer- mm | |
Sol jusqu'au-dessus du châssis | |||
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement | 922,02 mm (36 po) | 911,86 mm (36 po) | |
Capacité de l'habitacle | 3 | 3 | |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 1 530,86 mm (60 po) | 1 530,86 mm (60 po) | |
Dégagement-hanches à l'avant | 1 542,54 mm (61 po) | 1 542,54 mm (61 po) | |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 1 039,62 mm (41 po) | 1 039,62 mm (41 po) | |
Dégagement-jambes à l'avant | 1 149,86 mm (45 po) | 1 149,86 mm (45 po) | |
Dégagement-tête deuxième rangée | 1 028,70 mm (41 po) | 1 028,70 mm (41 po) | |
Dégagement-tête à l'avant | 1 076,96 mm (42 po) | 1 076,96 mm (42 po) | |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 1 669,54 mm (66 po) | 1 669,54 mm (66 po) | |
Dégagement-épaules à l'avant | 1 677,16 mm (66 po) | 1 677,16 mm (66 po) | |
Garantie | |||
Entretien LHF prescrit gratuit (1) | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | |
Garantie contre la rouille (2) | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | |
Garantie contre les perforations dues à la rouille (2) | 6 ans/160 000 km | 6 ans/160 000 km | |
Garantie limitée sur véhicules neufs (2) | 5 ans/160 000 km | 5 ans/160 000 km | |
Programme d’assistance routière (2) | 5 ans/160 000 km | 5 ans/160 000 km | |
Sierra PDSF À PARTIR DE 31 880 $†
|
Sierra PDSF À PARTIR DE 32 180 $†
|
||
FABRICATION ET PRIX Demandez une soumission LOCALISER | FABRICATION ET PRIX Demandez une soumission LOCALISER | FABRICATION ET PRIX Demandez une soumission LOCALISER |
cabine classique, caisse standard
cabine classique, caisse longue
cabine double, caisse standard
cabine multiplace, caisse courte
cabine multiplace, caisse standard
cabine classique, caisse standard
cabine classique, caisse longue
cabine double, caisse standard
cabine multiplace, caisse courte
cabine multiplace, caisse standard
cabine classique, caisse standard
cabine classique, caisse longue
cabine double, caisse standard
cabine multiplace, caisse courte
cabine multiplace, caisse standard
Sierra
PDSF À PARTIR DE 31 880 $†
SLE
PDSF À PARTIR DE 36 860 $†
Sierra
PDSF À PARTIR DE 32 180 $†
SLE
PDSF À PARTIR DE 37 160 $†
|
|
|
|
Changer de configuration | Changer de configuration | Ajouter configuration | |
De série De série Livrable Livrable N/L N/L |
Groupe motopropulseur | |||
---|---|---|---|
Puissance, ch à tr/min | |||
Couple, lb-pi à tr/min | |||
Type de carburant | |||
Boîte automatique à 6 vitesses | |||
Boîte automatique à 8 vitesses | |||
Boîte automatique à 8 vitesses, eAssist | |||
Boîte de transfert active AutotracMD à deux vitesses | |||
Rapport de pont | |||
Rapport de pont arrière de 3,73 | |||
Différentiel arrière à blocage | |||
économie de carburant | |||
Cotes de consommation - Ville | |||
Cotes de consommation - Route | |||
Contenance du réservoir de carburant | |||
Freins | |||
Freins à disque Duralife antiblocage aux quatre roues | |||
Remorquage et charge utile | |||
Poids à vide | |||
Charge utile maximale | |||
PNBV max. | |||
Capacité maximale de remorquage classique, pont arrière de 3,08 | |||
Capacité maximale de remorquage classique, pont arrière de 3,23 | |||
Capacité maximale de remorquage classique, pont arrière de 3,42 | |||
Capacité maximale de remorquage classique, pont arrière de 3,73 | |||
PNBC, pont arrière de 3,08 | |||
PNBC, pont arrière de 3,23 | |||
PNBC, pont arrière de 3,42 | |||
PNBC, pont arrière de 3,73 | |||
Direction et suspension | |||
Suspension avant | |||
Suspension arrière | |||
Diamètre de braquage, pi | |||
Capacité de l'essieu | |||
Poids nominal brut sur l'essieu avant | |||
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | |||
